| Population | 8,875 | |
| Median Household Income (2022) | $116,163 | |
| Per Capita Income (2022) | $60,034 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 72.75% | |
| Median Home Value (2023) | $325,800 | |
| Median Rent (2023) | $1,319 | |
| Total Households (2025) | 3,635 |
| Total Net Grand List (2023) | $1,264,268,332 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $1,754,231,228 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $79,949.65 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 28.06 | |
| Mill Rate-Motor Vehicles | 28.06 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $26,628.43 | |
| Total Tax Levy | $26,628.43 | |
| Tiered PILOT | $30,810.86 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $3,042 | |
| Town Aid Road | $441,782.60 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $129388.57 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $1,696 | |
| Education Cost Sharing | $3,555,957 | |
| Adult Education | $4,273 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $31,318 | |
| Total State Grants | $4,198,174.72 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 13.00% |
| County | Middlesex | |
| Council of Government (COG) | Lower Connecticut River Valley Council of Governments (RiverCOG) | |
| Area (sq. miles) | 56.6 mi² | |
| Public Roads-Town | 117.85 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|