Community |
Population | Adult Education-FY 2027 | ECS-FY 2027 | LoCIP-FY 2027 | Pequot-Mohegan-FY 2027 | PILOT-FY 2027 | Town Aid Road-FY 2027 | Municipal Grants-in-Aid-FY 2027 | Motor Vehicle Tax Reimbursement-FY 2027 | SEED-FY 2027 | Supplemental Revenue Sharing Grant-FY 2027 | Supplemental Education Aid-FY 2027 | Supplemental Pequot-Mohegan Funding-FY 2027 | Total Statutory Formula Grants-FY 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andover | 3,151 | $0 | $2,004,782 | $41,279 | $6,680 | $11,526 | $247,979 | $2,620 | $0 | $17,062 | $43,820 | $80,192 | $17,751 | $2,473,690 |
| Ansonia | 18,918 | $119,774 | $21,332,353 | $262,853 | $113,045 | $150,102 | $421,799 | $85,419 | $0 | $249,803 | $0 | $939,494 | $261,746 | $23,936,387 |
| Ashford | 4,191 | $0 | $3,459,062 | $73,407 | $12,010 | $15,528 | $393,182 | $3,582 | $178,135 | $29,280 | $44,498 | $138,362 | $24,858 | $4,371,904 |
| Avon | 18,932 | $4,060 | $1,278,861 | $171,275 | $0 | $102,384 | $420,854 | $261,442 | $0 | $12,149 | $142,054 | $173,326 | $60,304 | $2,626,708 |
| Barkhamsted | 3,647 | $1,278 | $1,494,242 | $53,369 | $6,728 | $20,995 | $260,360 | $41,462 | $0 | $22,750 | $0 | $59,770 | $20,054 | $1,981,008 |
| Beacon Falls | 6,000 | $0 | $4,080,374 | $54,945 | $12,467 | $37,895 | $256,057 | $43,809 | $0 | $40,604 | $0 | $253,476 | $32,957 | $4,812,585 |
| Berlin | 20,175 | $10,661 | $7,237,662 | $189,205 | $0 | $23,549 | $437,868 | $1,593,642 | $0 | $82,282 | $258,989 | $581,191 | $75,947 | $10,490,996 |
| Bethany | 5,297 | $0 | $1,764,574 | $69,125 | $881 | $35,298 | $278,781 | $67,229 | $0 | $15,482 | $26,746 | $70,582 | $21,913 | $2,350,611 |
| Bethel | 20,358 | $18,823 | $10,047,664 | $192,136 | $0 | $46,392 | $440,272 | $282,660 | $0 | $116,354 | $0 | $401,906 | $95,477 | $11,641,685 |
| Bethlehem | 3,385 | $0 | $1,219,752 | $49,811 | $4,125 | $535 | $275,843 | $7,945 | $0 | $13,305 | $40,552 | $105,234 | $14,158 | $1,731,259 |
| Bloomfield | 21,535 | $30,693 | $8,047,852 | $203,728 | $94,314 | $641,979 | $457,380 | $3,201,687 | $799,653 | $109,059 | $291,027 | $321,914 | $264,102 | $14,463,388 |
| Bolton | 4,858 | $6,073 | $2,683,216 | $57,406 | $3,244 | $24,288 | $265,359 | $24,859 | $0 | $16,550 | $11,053 | $107,328 | $29,551 | $3,228,928 |
| Bozrah | 2,429 | $6,434 | $1,190,095 | $37,989 | $9,143 | $3,318 | $239,882 | $138,521 | $0 | $8,659 | $0 | $47,604 | $12,185 | $1,693,830 |
| Branford | 28,273 | $20,043 | $3,772,866 | $227,126 | $0 | $117,196 | $529,759 | $374,850 | $0 | $22,216 | $100,000 | $150,914 | $70,511 | $5,385,480 |
| Bridgeport | 148,654 | $3,140,321 | $212,796,357 | $3,309,911 | $5,606,925 | $17,550,779 | $1,849,955 | $13,531,564 | $9,576,328 | $2,643,616 | $11,059,559 | $15,015,199 | $10,373,486 | $306,454,000 |
| Bridgewater | 1,662 | $0 | $220,742 | $35,049 | $3,734 | $793 | $238,156 | $587 | $0 | $171 | $0 | $8,830 | $1,831 | $509,893 |
| Bristol | 60,833 | $441,109 | $55,102,941 | $740,861 | $400,282 | $900,666 | $892,953 | $4,856,624 | $735,318 | $807,736 | $234,651 | $4,528,816 | $991,338 | $70,633,294 |
| Brookfield | 17,528 | $7,401 | $1,379,178 | $162,894 | $0 | $26,562 | $411,919 | $118,281 | $0 | $4,258 | $272,396 | $55,168 | $46,102 | $2,484,159 |
| Brooklyn | 8,450 | $36,660 | $6,969,690 | $110,897 | $191,703 | $126,455 | $327,043 | $10,379 | $0 | $88,107 | $0 | $278,788 | $106,086 | $8,245,808 |
| Burlington | 9,519 | $0 | $4,699,203 | $115,332 | $0 | $38,798 | $344,407 | $15,300 | $0 | $36,633 | $34,417 | $280,369 | $44,057 | $5,608,515 |
| Canaan | 3,211 | $0 | $125,752 | $27,513 | $6,202 | $79,278 | $223,287 | $20,712 | $0 | $140 | $24,132 | $5,030 | $29,770 | $541,816 |
| Canterbury | 5,045 | $13,954 | $4,004,835 | $80,863 | $15,208 | $11,661 | $300,817 | $2,022 | $0 | $26,183 | $94,624 | $160,194 | $36,403 | $4,746,763 |
| Canton | 10,124 | $5,449 | $4,068,515 | $102,300 | $0 | $11,066 | $339,192 | $7,994 | $128,625 | $42,187 | $0 | $162,740 | $29,695 | $4,897,762 |
| Chaplin | 2,151 | $3,233 | $1,652,147 | $39,467 | $73,052 | $37,239 | $247,139 | $601 | $0 | $17,655 | $34,779 | $66,086 | $155,805 | $2,327,203 |
| Cheshire | 28,733 | $12,589 | $9,439,993 | $271,332 | $1,962,440 | $2,833,839 | $535,329 | $736,700 | $0 | $106,691 | $241,134 | $849,486 | $715,676 | $17,705,208 |
| Chester | 3,749 | $0 | $1,020,517 | $40,858 | $3,278 | $12,772 | $247,977 | $89,264 | $0 | $12,127 | $0 | $125,301 | $21,671 | $1,573,766 |
| Clinton | 13,185 | $29,326 | $5,192,084 | $129,672 | $0 | $31,926 | $360,137 | $191,674 | $0 | $22,836 | $288,473 | $207,684 | $51,998 | $6,505,811 |
| Colchester | 15,555 | $23,886 | $12,040,218 | $168,953 | $23,167 | $132,942 | $460,066 | $39,009 | $0 | $114,124 | $134,167 | $481,608 | $116,408 | $13,734,548 |
| Colebrook | 1,361 | $395 | $403,912 | $36,988 | $6,045 | $5,546 | $268,294 | $550 | $20,901 | $3,098 | $0 | $16,156 | $6,257 | $768,141 |
| Columbia | 5,272 | $3,292 | $2,316,189 | $57,440 | $4,857 | $6,421 | $271,650 | $26,763 | $0 | $24,784 | $28,393 | $92,648 | $22,616 | $2,855,052 |
| Cornwall | 1,567 | $0 | $32,190 | $48,826 | $4,434 | $18,961 | $299,940 | $0 | $0 | $157 | $0 | $1,288 | $7,988 | $413,784 |
| Coventry | 12,235 | $12,232 | $7,952,911 | $153,065 | $13,336 | $23,414 | $378,881 | $10,533 | $0 | $80,584 | $113,156 | $318,116 | $61,253 | $9,117,481 |
| Cromwell | 14,225 | $15,116 | $6,177,563 | $127,714 | $0 | $74,750 | $370,942 | $31,099 | $0 | $67,310 | $0 | $520,405 | $66,024 | $7,450,923 |
| Danbury | 86,518 | $501,548 | $62,336,919 | $841,219 | $678,398 | $6,696,962 | $1,170,969 | $15,027,544 | $0 | $556,499 | $2,218,855 | $2,952,103 | $1,592,148 | $94,573,163 |
| Darien | 21,499 | $0 | $540,833 | $152,741 | $0 | $71,044 | $455,117 | $0 | $0 | $8,831 | $0 | $60,986 | $28,726 | $1,318,278 |
| Deep River | 4,415 | $0 | $1,676,105 | $46,246 | $4,490 | $10,401 | $263,259 | $104,136 | $0 | $18,004 | $0 | $67,044 | $18,488 | $2,208,172 |
| Derby | 12,325 | $133,165 | $10,990,454 | $157,663 | $207,304 | $1,583,725 | $348,856 | $14,728 | $1,135,690 | $169,242 | $205,327 | $439,618 | $426,691 | $15,812,463 |
| Durham | 7,152 | $0 | $3,293,232 | $81,567 | $1,003 | $11,349 | $294,818 | $153,897 | $449,890 | $28,424 | $244,059 | $131,730 | $25,339 | $4,715,309 |
| East Granby | 5,214 | $2,270 | $2,044,159 | $53,152 | $987 | $20,116 | $269,256 | $1,096,577 | $0 | $20,763 | $0 | $255,098 | $30,354 | $3,792,732 |
| East Haddam | 8,875 | $5,020 | $3,555,957 | $129,389 | $3,042 | $24,721 | $441,783 | $1,696 | $0 | $34,896 | $0 | $142,238 | $35,476 | $4,374,217 |
| East Hampton | 12,717 | $22,163 | $6,960,947 | $142,333 | $6,742 | $122,497 | $431,983 | $18,943 | $1,032,199 | $85,768 | $120,397 | $278,438 | $104,793 | $9,327,203 |
| East Hartford | 51,045 | $342,092 | $70,969,366 | $681,636 | $156,898 | $3,421,487 | $771,860 | $8,052,926 | $5,737,678 | $1,023,013 | $200,959 | $6,938,531 | $1,390,427 | $99,686,873 |
| East Haven | 27,923 | $372,742 | $20,005,957 | $311,154 | $82,006 | $462,357 | $516,539 | $43,500 | $268,628 | $258,337 | $0 | $800,238 | $342,732 | $23,464,189 |
| East Lyme | 18,693 | $20,390 | $6,076,507 | $175,070 | $270,204 | $843,893 | $422,239 | $22,442 | $0 | $57,701 | $524,097 | $243,060 | $536,657 | $9,192,260 |
| East Windsor | 11,190 | $13,492 | $5,669,122 | $114,760 | $1,015,432 | $548,433 | $350,695 | $295,024 | $0 | $63,572 | $0 | $226,764 | $77,422 | $8,374,716 |
| Eastford | 1,649 | $2,473 | $947,176 | $34,011 | $7,529 | $32,004 | $232,848 | $54,564 | $0 | $10,361 | $0 | $37,888 | $14,635 | $1,373,490 |
| Easton | 7,605 | $598 | $302,113 | $100,619 | $0 | $49,981 | $303,891 | $2,660 | $0 | $2,265 | $0 | $12,085 | $20,603 | $794,814 |
| Ellington | 16,426 | $24,011 | $10,341,646 | $169,432 | $4,081 | $10,655 | $458,058 | $223,527 | $968,741 | $104,132 | $0 | $413,666 | $64,632 | $12,782,581 |
| Enfield | 42,141 | $128,828 | $29,823,645 | $440,832 | $1,224,751 | $1,651,597 | $667,063 | $256,875 | $0 | $409,533 | $0 | $1,192,946 | $575,188 | $36,371,257 |
| Essex | 6,733 | $0 | $215,553 | $61,910 | $0 | $10,393 | $288,180 | $74,547 | $0 | $1,068 | $0 | $8,622 | $15,263 | $675,536 |
| Fairfield | 61,512 | $2,179 | $1,131,021 | $597,230 | $114,941 | $5,509,544 | $962,611 | $96,747 | $0 | $16,914 | $191,245 | $122,691 | $818,108 | $9,563,231 |
| Farmington | 26,712 | $7,894 | $3,707,985 | $219,438 | $0 | $4,583,772 | $509,372 | $545,804 | $0 | $23,266 | $802,461 | $148,320 | $1,669,896 | $12,218,208 |
| Franklin | 1,863 | $3,827 | $736,256 | $25,795 | $9,738 | $12,733 | $171,307 | $23,080 | $0 | $4,537 | $25,666 | $29,450 | $15,866 | $1,058,255 |
| Glastonbury | 35,159 | $15,158 | $6,717,318 | $313,690 | $0 | $37,338 | $617,956 | $240,799 | $177,698 | $53,697 | $385,930 | $268,692 | $76,932 | $8,905,208 |
| Goshen | 3,150 | $0 | $403,249 | $63,972 | $2,687 | $12,278 | $376,808 | $2,648 | $0 | $525 | $0 | $16,130 | $7,837 | $886,134 |
| Granby | 10,903 | $4,440 | $5,447,238 | $122,316 | $0 | $10,618 | $340,965 | $35,332 | $245,632 | $68,774 | $0 | $655,539 | $40,940 | $6,971,795 |
| Greenwich | 63,518 | $1,270 | $1,019,227 | $460,644 | $0 | $1,111,003 | $1,001,877 | $89,022 | $0 | $12,494 | $0 | $110,062 | $161,948 | $3,967,547 |
| Griswold | $32,273 | $10,925,151 | $134,550 | $55,478 | $55,445 | $352,650 | $31,895 | $0 | $137,060 | $0 | $735,679 | $171,970 | $12,632,151 | |
| Groton | 38,411 | $121,627 | $25,040,045 | $300,951 | $1,232,069 | $1,847,982 | $476,549 | $2,362,532 | $0 | $211,181 | $466,668 | $1,001,602 | $2,239,466 | $35,300,671 |
| Guilford | 22,073 | $12,222 | $1,766,084 | $205,522 | $0 | $114,815 | $474,483 | $64,848 | $0 | $4,654 | $496,560 | $70,644 | $52,719 | $3,262,551 |
| Haddam | 8,452 | $0 | $3,942,046 | $115,347 | $908 | $51,461 | $313,138 | $3,554 | $195,274 | $30,867 | $0 | $157,682 | $42,348 | $4,852,625 |
| Hamden | 61,169 | $426,244 | $42,723,021 | $697,260 | $725,946 | $9,217,178 | $876,800 | $286,689 | $8,555,387 | $554,392 | $1,646,236 | $2,227,363 | $1,572,111 | $69,508,626 |
| Hampton | 1,728 | $1,393 | $1,058,408 | $40,859 | $8,881 | $27,169 | $247,872 | $0 | $0 | $6,869 | $28,585 | $42,336 | $14,776 | $1,477,148 |
| Hartford | 121,054 | $2,448,875 | $226,674,245 | $2,777,026 | $6,136,523 | $61,840,790 | $1,535,289 | $9,419,161 | $21,610,644 | $3,205,416 | $15,792,632 | $20,530,197 | $13,107,801 | $385,078,598 |
| Hartland | 1,901 | $1,061 | $1,071,722 | $27,341 | $6,593 | $60,666 | $188,390 | $955 | $0 | $6,627 | $76,110 | $42,868 | $27,482 | $1,509,814 |
| Harwinton | 5,484 | $0 | $2,889,911 | $75,995 | $3,676 | $5,872 | $304,636 | $21,506 | $0 | $32,169 | $39,036 | $253,904 | $25,174 | $3,651,880 |
| Hebron | 9,098 | $0 | $5,997,693 | $101,524 | $3,350 | $19,803 | $316,388 | $2,216 | $493,363 | $49,985 | $125,020 | $239,908 | $30,258 | $7,379,508 |
| Kent | 3,019 | $0 | $41,751 | $62,269 | $1,298 | $33,516 | $393,812 | $0 | $0 | $394 | $0 | $1,670 | $15,707 | $550,417 |
| Killingly | 17,752 | $67,504 | $15,574,402 | $211,471 | $94,184 | $407,008 | $478,480 | $1,228,578 | $0 | $162,073 | $268,063 | $622,976 | $333,903 | $19,448,642 |
| Killingworth | 6,174 | $0 | $2,207,225 | $81,403 | $0 | $52,673 | $330,842 | $5,148 | $0 | $17,155 | $155,954 | $88,290 | $30,712 | $2,969,402 |
| Lebanon | 7,142 | $7,497 | $4,578,589 | $102,941 | $13,139 | $23,708 | $425,642 | $30,427 | $0 | $37,955 | $162,740 | $183,144 | $41,770 | $5,607,550 |
| Ledyard | 15,413 | $29,786 | $12,032,619 | $182,572 | $2,191,000 | $1,099,360 | $394,283 | $421,085 | $741,052 | $149,739 | $0 | $481,304 | $1,703,834 | $19,426,635 |
| Lisbon | 4,195 | $16,936 | $2,899,516 | $43,209 | $11,287 | $4,245 | $239,135 | $3,683 | $0 | $32,683 | $139,316 | $115,980 | $42,901 | $3,548,892 |
| Litchfield | 8,192 | $0 | $1,931,508 | $121,585 | $0 | $45,350 | $511,200 | $3,432 | $0 | $14,690 | $46,905 | $123,294 | $35,537 | $2,833,501 |
| Lyme | 2,352 | $0 | $321,391 | $38,720 | $1,997 | $17,140 | $240,375 | $0 | $0 | $275 | $0 | $12,856 | $7,909 | $640,663 |
| Madison | 17,691 | $3,329 | $395,466 | $161,657 | $0 | $527,825 | $407,023 | $6,795 | $0 | $3,930 | $175,790 | $15,818 | $205,858 | $1,903,491 |
| Manchester | 59,713 | $1,225,448 | $51,701,477 | $677,667 | $412,450 | $980,303 | $869,484 | $2,981,068 | $3,945,643 | $698,083 | $1,580,354 | $5,247,464 | $1,001,403 | $71,320,844 |
| Mansfield | 25,892 | $0 | $13,112,190 | $392,916 | $179,151 | $12,116,988 | $545,183 | $6,841 | $0 | $63,490 | $3,291,730 | $524,488 | $2,613,732 | $32,846,710 |
| Marlborough | 6,133 | $0 | $2,952,086 | $75,486 | $1,807 | $46,708 | $279,079 | $7,313 | $404,051 | $23,058 | $48,977 | $118,084 | $30,635 | $3,987,286 |
| Meriden | 60,850 | $622,292 | $83,706,615 | $792,617 | $698,609 | $2,517,444 | $882,080 | $1,663,015 | $2,673,189 | $1,118,848 | $622,306 | $7,755,320 | $1,518,429 | $104,570,763 |
| Middlebury | 7,574 | $0 | $2,744,963 | $85,119 | $0 | $27,924 | $300,725 | $84,264 | $6,963 | $12,418 | $15,067 | $109,798 | $33,414 | $3,420,654 |
| Middlefield | 4,217 | $0 | $2,100,359 | $47,237 | $5,616 | $7,508 | $261,167 | $248,652 | $0 | $20,863 | $14,971 | $84,014 | $16,332 | $2,806,719 |
| Middletown | 47,717 | $1,622,045 | $28,184,338 | $488,279 | $1,060,747 | $18,579,190 | $796,569 | $3,966,295 | $0 | $370,242 | $0 | $2,656,038 | $2,348,250 | $60,071,993 |
| Milford | 52,044 | $51,638 | $9,673,235 | $509,453 | $236,690 | $803,797 | $761,452 | $2,257,853 | $0 | $116,993 | $1,130,086 | $386,930 | $667,970 | $16,596,097 |
| Monroe | 18,825 | $18,149 | $5,272,935 | $201,550 | $0 | $10,980 | $458,486 | $179,106 | $0 | $32,484 | $443,723 | $210,918 | $51,404 | $6,879,735 |
| Montville | 18,387 | $42,202 | $12,802,864 | $204,257 | $2,246,162 | $2,305,866 | $414,637 | $528,644 | $0 | $169,416 | $20,897 | $512,114 | $2,090,413 | $21,337,473 |
| Morris | 2,256 | $0 | $311,263 | $31,759 | $5,059 | $12,522 | $237,913 | $3,528 | $0 | $535 | $0 | $12,450 | $7,647 | $622,676 |
| Naugatuck | 31,519 | $249,730 | $34,096,586 | $373,223 | $147,899 | $71,146 | $563,522 | $341,656 | $2,036,541 | $414,787 | $683,399 | $1,438,012 | $418,778 | $40,835,279 |
| New Britain | 74,135 | $661,931 | $124,491,915 | $1,515,489 | $1,980,822 | $13,713,309 | $1,030,994 | $2,864,920 | $3,202,408 | $1,819,729 | $2,176,332 | $13,292,120 | $4,671,689 | $171,421,658 |
| New Canaan | 20,622 | $166 | $473,399 | $179,184 | $0 | $101,728 | $444,629 | $200 | $0 | $5,114 | $0 | $59,493 | $14,857 | $1,278,769 |
| New Fairfield | 13,579 | $5,632 | $3,481,120 | $113,973 | $0 | $15,273 | $360,726 | $1,149 | $0 | $3,685 | $265,666 | $139,244 | $42,694 | $4,429,163 |
| New Hartford | 6,658 | $1,684 | $3,011,733 | $91,070 | $822 | $15,980 | $359,974 | $139,174 | $0 | $48,445 | $0 | $172,353 | $22,147 | $3,863,382 |
| New Haven | 134,023 | $3,219,507 | $170,824,330 | $2,528,712 | $5,503,352 | $105,116,171 | $1,708,407 | $12,214,643 | $4,719,983 | $1,907,650 | $19,421,822 | $7,652,745 | $12,419,995 | $347,237,316 |
| New London | 27,367 | $1,684,871 | $31,150,657 | $364,710 | $1,667,837 | $6,064,421 | $516,399 | $2,033,169 | $0 | $398,113 | $2,112,913 | $1,926,108 | $2,912,568 | $50,831,766 |
| New Milford | 28,115 | $77,360 | $11,645,304 | $308,810 | $2,049 | $470,422 | $755,317 | $1,298,881 | $0 | $137,774 | $0 | $465,812 | $188,992 | $15,350,720 |
| Newington | 30,536 | $59,065 | $16,889,688 | $347,171 | $164,924 | $3,632,360 | $557,839 | $1,785,740 | $2,745,266 | $187,729 | $0 | $928,230 | $453,379 | $27,751,392 |
| Newtown | 27,173 | $5,776 | $4,495,691 | $307,027 | $829,098 | $456,363 | $626,223 | $235,371 | $0 | $27,678 | $267,960 | $179,828 | $216,181 | $7,647,195 |
| Norfolk | 1,588 | $263 | $55,415 | $47,241 | $8,899 | $111,086 | $324,446 | $7,207 | $0 | $270 | $9,911 | $2,216 | $27,508 | $594,463 |
| North Branford | 13,544 | $46,754 | $7,331,325 | $129,691 | $2,647 | $6,589 | $363,611 | $301,074 | $0 | $61,282 | $152,031 | $293,254 | $49,136 | $8,737,393 |
| North Canaan | 3,211 | $0 | $1,797,318 | $42,747 | $12,383 | $15,931 | $250,483 | $359,719 | $0 | $20,060 | $11,334 | $138,210 | $36,047 | $2,684,232 |
| North Haven | 24,253 | $8,741 | $4,399,467 | $233,345 | $86,789 | $1,050,707 | $480,282 | $2,249,113 | $0 | $36,293 | $0 | $175,978 | $265,182 | $8,985,896 |
| North Stonington | 5,149 | $10,186 | $2,660,307 | $75,771 | $880,690 | $21,306 | $319,058 | $0 | $0 | $13,726 | $0 | $106,412 | $1,336,723 | $5,424,180 |
| Norwalk | 91,184 | $66,976 | $16,447,293 | $859,498 | $577,059 | $6,979,275 | $1,234,725 | $10,402,915 | $0 | $202,928 | $1,780,046 | $1,959,389 | $1,432,992 | $41,943,096 |
| Norwich | 40,125 | $417,575 | $49,231,266 | $522,580 | $2,360,229 | $3,221,805 | $657,511 | $187,132 | $605,823 | $626,198 | $210,834 | $5,913,205 | $3,126,949 | $67,081,106 |
| Old Lyme | 7,628 | $0 | $1,494,874 | $73,138 | $0 | $51,300 | $307,622 | $1,888 | $0 | $1,639 | $0 | $59,794 | $17,974 | $2,008,229 |
| Old Saybrook | 10,481 | $4,883 | $132,244 | $98,861 | $0 | $47,325 | $332,982 | $46,717 | $0 | $1,682 | $0 | $12,132 | $29,797 | $706,622 |
| Orange | 14,280 | $0 | $1,015,498 | $152,052 | $6,408 | $341,431 | $370,051 | $104,962 | $0 | $2,566 | $221,467 | $40,620 | $86,627 | $2,341,682 |
| Oxford | 12,706 | $1,414 | $3,677,011 | $145,938 | $0 | $185,993 | $368,027 | $84,313 | $0 | $19,806 | $267,543 | $147,080 | $103,082 | $5,000,206 |
| Plainfield | 14,973 | $127,175 | $15,364,444 | $178,818 | $82,099 | $60,574 | $384,330 | $144,803 | $0 | $149,772 | $0 | $614,578 | $283,649 | $17,390,243 |
| Plainville | 17,525 | $197,864 | $12,740,359 | $186,393 | $27,635 | $18,229 | $405,456 | $541,936 | $438,811 | $134,747 | $0 | $745,435 | $121,099 | $15,557,964 |
| Plymouth | 11,671 | $11,474 | $9,802,121 | $140,862 | $33,955 | $9,211 | $345,282 | $152,434 | $941,022 | $150,728 | $0 | $392,084 | $133,545 | $12,112,718 |
| Pomfret | 4,266 | $6,334 | $2,670,987 | $70,951 | $9,172 | $30,980 | $318,134 | $27,820 | $0 | $22,624 | $23,434 | $106,840 | $32,424 | $3,319,701 |
| Portland | 9,384 | $17,509 | $4,979,837 | $97,510 | $2,902 | $28,269 | $319,069 | $90,840 | $317,703 | $71,216 | $0 | $527,951 | $52,900 | $6,505,707 |
| Preston | 4,788 | $24,327 | $2,952,496 | $66,012 | $1,165,290 | $10,990 | $267,144 | $0 | $0 | $24,111 | $0 | $118,100 | $1,807,504 | $6,435,974 |
| Prospect | 9,401 | $0 | $5,836,389 | $101,348 | $1,085 | $1,616 | $317,793 | $70,942 | $0 | $44,323 | $73,271 | $233,456 | $47,719 | $6,727,942 |
| Putnam | 9,224 | $75,421 | $8,340,282 | $110,764 | $75,902 | $363,893 | $315,420 | $171,800 | $0 | $92,997 | $71,039 | $333,612 | $164,942 | $10,116,072 |
| Redding | 8,765 | $821 | $284,705 | $101,948 | $0 | $116,324 | $353,465 | $1,329 | $0 | $2,038 | $57,277 | $19,287 | $48,331 | $985,524 |
| Ridgefield | 25,033 | $1,447 | $568,700 | $232,775 | $0 | $78,680 | $503,579 | $561,986 | $0 | $7,935 | $117,659 | $22,748 | $44,831 | $2,140,340 |
| Rocky Hill | 20,845 | $13,021 | $9,290,409 | $181,234 | $213,545 | $1,328,405 | $465,491 | $221,199 | $0 | $100,885 | $65,602 | $1,259,142 | $471,899 | $13,610,831 |
| Roxbury | 2,260 | $0 | $247,549 | $53,625 | $2,188 | $1,446 | $436,044 | $602 | $0 | $237 | $0 | $9,902 | $2,027 | $753,620 |
| Salem | 4,213 | $6,608 | $2,525,078 | $51,298 | $7,370 | $62,680 | $259,312 | $4,699 | $0 | $26,020 | $132,694 | $101,004 | $35,835 | $3,212,597 |
| Salisbury | 4,194 | $0 | $72,338 | $67,036 | $0 | $5,660 | $401,628 | $83 | $0 | $447 | $0 | $2,894 | $5,599 | $555,685 |
| Scotland | 1,576 | $2,069 | $1,274,671 | $30,611 | $11,620 | $15,937 | $203,673 | $7,681 | $0 | $13,368 | $13,960 | $50,986 | $19,307 | $1,643,883 |
| Seymour | 16,748 | $87,860 | $11,911,359 | $186,683 | $24,111 | $17,252 | $399,067 | $281,186 | $0 | $143,584 | $0 | $476,454 | $114,457 | $13,642,013 |
| Sharon | 2,680 | $0 | $29,987 | $72,948 | $2,001 | $46,050 | $484,630 | $0 | $0 | $232 | $0 | $1,200 | $10,902 | $647,948 |
| Shelton | 40,869 | $61,369 | $9,087,506 | $409,768 | $0 | $16,165 | $678,338 | $584,121 | $0 | $110,822 | $0 | $363,500 | $135,076 | $11,446,665 |
| Sherman | 3,527 | $144 | $46,995 | $38,444 | $109 | $7 | $272,667 | $0 | $0 | $419 | $0 | $38,467 | $3,450 | $400,702 |
| Simsbury | 24,517 | $8,527 | $8,273,772 | $244,877 | $0 | $79,205 | $494,396 | $77,648 | $171,937 | $86,174 | $0 | $330,950 | $76,945 | $9,844,429 |
| Somers | 10,255 | $13,229 | $5,692,630 | $128,260 | $1,564,515 | $1,578,405 | $348,138 | $82,324 | $0 | $59,719 | $240,198 | $227,706 | $425,850 | $10,360,975 |
| South Windsor | 26,918 | $15,990 | $11,408,078 | $246,426 | $0 | $142,250 | $516,281 | $2,187,387 | $1,108,077 | $93,519 | $57,854 | $456,324 | $77,457 | $16,309,644 |
| Southbury | 19,879 | $0 | $8,380,512 | $194,259 | $0 | $181,456 | $498,323 | $20,981 | $0 | $84,842 | $74,062 | $732,698 | $115,615 | $10,282,748 |
| Southington | 43,501 | $19,171 | $20,848,374 | $433,115 | $7,160 | $169,204 | $696,113 | $1,427,348 | $435,611 | $217,619 | $0 | $833,934 | $181,419 | $25,269,068 |
| Sprague | 2,967 | $19,304 | $2,706,745 | $38,944 | $17,479 | $11,230 | $203,329 | $386,528 | $0 | $29,849 | $0 | $108,270 | $45,613 | $3,567,291 |
| Stafford | 11,472 | $28,864 | $9,551,487 | $163,459 | $60,839 | $335,777 | $527,721 | $437,917 | $772,349 | $93,785 | $0 | $382,060 | $161,510 | $12,515,769 |
| Stamford | 135,470 | $393,062 | $22,003,161 | $1,223,802 | $625,635 | $7,208,574 | $1,718,440 | $1,154,179 | $0 | $257,208 | $2,246,049 | $1,441,637 | $1,550,880 | $39,822,627 |
| Sterling | 3,578 | $12,686 | $3,174,585 | $59,913 | $24,317 | $9,731 | $254,299 | $24,398 | $0 | $33,389 | $0 | $126,984 | $56,351 | $3,776,653 |
| Stonington | 18,335 | $7,846 | $1,073,011 | $161,977 | $30,000 | $18,294 | $393,427 | $100,332 | $0 | $2,826 | $218,992 | $42,920 | $40,066 | $2,089,691 |
| Stratford | 52,355 | $111,733 | $30,304,368 | $581,548 | $30,567 | $476,151 | $796,942 | $5,784,708 | $4,317,463 | $382,129 | $400,000 | $1,212,175 | $406,351 | $44,804,135 |
| Suffield | 15,752 | $8,806 | $6,163,712 | $137,688 | $2,760,598 | $1,980,135 | $386,230 | $180,663 | $0 | $83,676 | $206,051 | $699,245 | $516,210 | $13,123,014 |
| Thomaston | 7,442 | $9,820 | $5,481,226 | $74,877 | $16,872 | $31,923 | $294,511 | $395,346 | $276,603 | $48,413 | $0 | $219,250 | $42,738 | $6,891,577 |
| Thompson | 9,189 | $52,057 | $7,534,704 | $126,408 | $38,307 | $17,616 | $338,101 | $76,733 | $0 | $66,976 | $4,459 | $301,388 | $71,358 | $8,628,106 |
| Tolland | 14,563 | $8,046 | $9,105,528 | $172,213 | $0 | $40,621 | $450,042 | $85,064 | $0 | $88,934 | $322,977 | $364,222 | $52,389 | $10,690,037 |
| Torrington | 35,515 | $182,711 | $34,701,422 | $413,218 | $196,642 | $1,226,769 | $616,087 | $605,345 | $2,014,360 | $434,151 | $72,539 | $2,752,854 | $743,529 | $43,959,627 |
| Trumbull | 36,827 | $20,878 | $3,417,049 | $381,676 | $0 | $76,620 | $624,236 | $189,309 | $1,497,641 | $34,940 | $604,706 | $136,682 | $125,054 | $7,108,791 |
| Union | 785 | $1,605 | $272,335 | $21,628 | $19,013 | $21,512 | $165,551 | $0 | $0 | $2,048 | $0 | $38,171 | $37,619 | $579,484 |
| Vernon | 30,215 | $254,847 | $24,175,996 | $347,689 | $79,820 | $342,435 | $550,421 | $151,598 | $1,025,454 | $329,669 | $830,755 | $3,276,608 | $325,941 | $31,691,232 |
| Voluntown | 2,570 | $9,050 | $2,117,243 | $37,712 | $80,641 | $221,032 | $231,457 | $2,002 | $0 | $14,912 | $60,000 | $84,690 | $172,490 | $3,031,228 |
